Wat betekenen de energielabel-klassen A++++ tot G? Uitleg over de score-grenzen, wat een label betekent voor uw energiekosten en wanneer u stappen kunt maken.
Het energielabel kent tien klassen, van A++++ (allerzuinigst) tot G (minst zuinig). De klasse wordt bepaald aan de hand van het berekende primaire fossiele energiegebruik per vierkante meter per jaar, uitgedrukt in kWh/m²/jaar.
| Klasse | Range (kWh/m²/jaar) | Typisch bij |
|---|---|---|
| A++++ | ≤ 0 | Energie-positieve nieuwbouw met veel zonnepanelen |
| A+++ | 0 – 50 | Zeer goed geïsoleerde nieuwbouw |
| A++ | 50 – 75 | Goed geïsoleerde nieuwbouw |
| A+ | 75 – 105 | Recente nieuwbouw of grondig gerenoveerde woning |
| A | 105 – 160 | Nieuwbouw vanaf circa 2010 |
| B | 160 – 190 | Nieuwbouw uit jaren 2000, of jaren '90 met aanpassingen |
| C | 190 – 250 | Bouw uit de jaren '80–'90, redelijk geïsoleerd |
| D | 250 – 290 | Bouw uit de jaren '70–'80 met basisisolatie |
| E | 290 – 335 | Oudere bouw met beperkte isolatie |
| F | 335 – 380 | Slecht geïsoleerde oudere bouw |
| G | > 380 | Zeer slecht geïsoleerd, vaak monumentaal of vooroorlogs |
De exacte grenzen zijn vastgelegd in de NTA 8800. De tabel hierboven is een indicatie — de definitieve klasse wordt door de EPA-adviseur berekend.
Globaal verschil per klasse, voor een gemiddelde woning van 100 m²:
| Label | Indicatie verbruik per jaar | Indicatie energiekosten per jaar |
|---|---|---|
| A | 1.500 m³ gas-equivalent | € 2.500 – € 3.500 |
| C | 2.500 m³ gas-equivalent | € 4.500 – € 5.500 |
| F | 4.500 m³ gas-equivalent | € 7.500 – € 9.000 |
Werkelijke kosten hangen af van energietarieven, woninggrootte, gebruikersgedrag en specifieke installatie.
Een sprong van label F naar B kan dus enkele duizenden euro's per jaar besparen — naast hogere wooncomfort en CO₂-reductie.
Een ruwe schatting op basis van bouwjaar (bij standaard isolatie):
Verbeteringen aan isolatie, glas of installaties kunnen de klasse uiteraard verhogen.
De grootste sprongen zijn meestal te maken door:
Voor verduurzaming zijn vaak subsidies beschikbaar.
Voor verhuurders telt het label mee in de WWS-puntentelling. Per labelstap zijn er punten te winnen die de maximale huurprijs verhogen.
Lees meer over de huurprijs en het WWS →
Wilt u weten wat uw huidige klasse is? Vraag uw energielabel aan →
Of bekijk eerst: