Verwerkersregister
Verwerkersregister – Vastgoedvoordeel.com
Versie 1.3.0 – 25 september 2026
Hieronder vindt u een overzicht van de externe partijen die wij inschakelen voor de uitvoering van onze diensten of het functioneren van het platform. Dit overzicht is een aanvulling op onze privacyverklaring en hoort tot de informatie die wij u op grond van de AVG bieden. Wij actualiseren deze pagina wanneer er wijzigingen zijn. Vragen of het opvragen van een specifieke verwerkersovereenkomst kan via info@vastgoedvoordeel.com.
De partijen in de tabellen 1 tot en met 6 verwerken gegevens in onze opdracht, onder de verwerkersvoorwaarden die deel uitmaken van onze overeenkomst met hen. De openbare registers en DigiD in tabel 7 doen dat niet: die zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens en zijn voor ons een bron, geen verwerker.
1. Hosting en infrastructuur
| Verwerker | Vestiging | Rol | Datacategorie | Doorgifte |
|---|---|---|---|---|
| Google Cloud Platform | Ierland (EU) / VS | Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Storage, Cloud Scheduler | Alle persoonsgegevens en documenten | EU-regio waar mogelijk, anders SCC + DPF |
| Firebase (Google) | Ierland (EU) / VS | Authenticatie, App Check, Firestore (legacy), Storage | Account-, sessie- en auth-gegevens | SCC + EU-US Data Privacy Framework |
| Vercel Inc. | VS | Hosting customer-site, admin en marketplace; Edge + KV | Verzoek-/respons-metadata, rate-limit-keys, sessie-cookies | SCC + DPF |
2. AI-dienstverleners
| Verwerker | Vestiging | Rol | Datacategorie | Doorgifte |
|---|---|---|---|---|
| Google Vertex AI (Gemini) | EU-regio (Google) | AI-analyse, extractie, tekst- en beeldgeneratie | Dienst-context, documenten, mailinhoud, prompts, gegenereerde output | EU-regio |
| Anthropic Claude via Google Vertex AI | EU-regio (Vertex) | Generatieve AI; op dit moment roept geen van onze diensten deze modellen aan | Dienst-context, documenten, mailinhoud (alleen als een dienst deze modellen aanroept) | EU-only via Vertex; geen rechtstreekse doorgifte aan Anthropic in VS |
| Google reCAPTCHA Enterprise | Ierland (EU) / VS | Botpreventie en fraudedetectie | IP, user-agent, gedragssignalen | SCC + DPF |
De taal- en beeldmodellen in deze tabel (Gemini en Claude) draaien via Google Vertex AI in een EU-regio. Klantinputs worden daarbij niet rechtstreeks naar Anthropic in de VS gestuurd. Google reCAPTCHA Enterprise is geen taal- of beeldmodel; voor die dienst geldt de doorgifte uit de tabel (SCC + DPF).
3. E-mail en communicatie
| Verwerker | Vestiging | Rol | Datacategorie | Doorgifte |
|---|---|---|---|---|
| Postmark (Wildbit LLC) | VS | Transactionele, operationele en marketing-mail; inbound + webhooks | E-mailadres, mailinhoud, delivery-tracking | SCC + DPF |
| Google Workspace (Gmail / Admin SDK) | Ierland (EU) / VS | Zakelijk mailverkeer; ontvangst en archief van de mail aan onze postbussen, met een kopie via Postmark naar onze supportomgeving | E-mailthreads, mailinhoud, bijlagen | SCC + DPF |
| Google Calendar (Google LLC) | Ierland (EU) / VS | OAuth-koppeling agenda van marketplace-adviseurs (EPA-W) | Agendabeschikbaarheid en afspraak-metadata van adviseurs | SCC + DPF |
| Meta Platforms (Facebook / Instagram) | Ierland (EU) / VS | Publicatie van blog-artikelen naar Facebook- en Instagram-pagina's | Blog-content en publicatie-metadata van de Vastgoedvoordeel-pagina (geen klant-PII) | SCC + DPF |
4. Betalingen, boekhouding en logistiek
| Verwerker | Vestiging | Rol | Datacategorie | Doorgifte |
|---|---|---|---|---|
| Mollie B.V. | Amsterdam, NL | Online betalingen (iDEAL, kaart, SEPA) | Naam, e-mail, betalingstoken, factuurregels | EU |
| Exact Online (Exact Group B.V.) | Delft, NL | Boekhouding, facturatie en financiële administratie | Factuurgegevens, NAW, BTW-/KvK-data | EU |
| Bunq B.V. | Amsterdam, NL | Bankzaken, SEPA-betalingen, no-cure-no-pay-payouts | IBAN, naam rekeninghouder, bedragen, mededelingen | EU |
| Postbode.nu | NL | Fysieke postverzending | NAW-adres, poststuk-inhoud (PDF) | EU |
5. Websitestatistiek en advertenties
Deze partijen komen alleen in beeld als u daarvoor toestemming geeft in de cookiebanner. Zonder die keuze worden er geen gegevens naar hen gestuurd. Welke cookies daarbij horen en hoe lang die blijven staan, leest u in de cookieverklaring.
| Verwerker | Vestiging | Rol | Datacategorie | Doorgifte |
|---|---|---|---|---|
| Google Analytics 4 | Ierland (EU) / VS | Websitestatistiek (alleen met uw toestemming) | Verkorte IP, apparaat- en browsergegevens, bezochte pagina's | SCC + DPF |
| Google Tag Manager | Ierland (EU) / VS | Laden van scripts conform uw cookiekeuze (consent mode v2) | Technische request-gegevens, toestemmingsstatus | SCC + DPF |
| Google Ads | Ierland (EU) / VS | Advertentiemeting en -optimalisatie (alleen met uw toestemming) | Klik-id, campagnegegevens, conversiegebeurtenis | SCC + DPF |
6. Monitoring en development
| Verwerker | Vestiging | Rol | Datacategorie | Doorgifte |
|---|---|---|---|---|
| Sentry (Functional Software Inc.) | VS | Foutmeldingen en performance-monitoring | Stack-traces, gepseudonimiseerde user-ID, request-context | SCC + DPF |
| GitHub (Microsoft Corporation) | VS | Versiebeheer broncode en CI/CD | Broncode (geen klantdata), build-logs, commit-metadata | SCC + DPF |
7. Openbare registers, DigiD en rekeninginformatie (geen verwerker)
Deze partijen raadplegen wij, of zij identificeren u voor ons. Zij verwerken niet in onze opdracht en zijn zelf verantwoordelijk voor hun register; met hen bestaat daarom geen verwerkersovereenkomst.
Enable Banking is een vergunde rekeninginformatiedienst (toezicht: de Finse financiële toezichthouder, ook geregistreerd bij De Nederlandsche Bank). Een VvE die haar bank koppelt, geeft daar via de eigen bank zelf toestemming; wij ontvangen alleen saldo en transacties en kunnen geen betalingen doen.
| Partij | Vestiging | Rol | Datacategorie | Doorgifte |
|---|---|---|---|---|
| Kamer van Koophandel (KvK) | NL | Verificatie KvK-/BTW-gegevens | KvK-nummer, BTW-id, bedrijfsnaam, adres | EU |
| Kadaster (PDOK / BAG) | NL | Adres- en pandgegevens | Adres, gebruiksdoel, oppervlakte | EU |
| WOZ Waardeloket | NL | WOZ-waarden voor o.a. de WWS-puntentelling | Adres, WOZ-waarde | EU |
| EP-Online (RVO) | NL | Energielabel-data | Adres, energielabel, registratiekenmerken | EU |
| DigiD / Logius | NL | Identificatie voor specifieke diensten | BSN, naam, geboortedatum | EU |
| Enable Banking Oy | Espoo, FI | Rekeninginformatie (PSD2) voor de VvE-bankkoppeling, alleen voor VvE's die zelf een bank koppelen; alleen lezen | Saldo en transacties van de gekoppelde VvE-rekening: IBAN, naam tegenpartij, bedrag, omschrijving | EU |
8. Overige ontvangers (geen verwerker)
De volgende partijen ontvangen gegevens in een eigen rol als verantwoordelijke en zijn dus geen verwerker in de zin van de AVG:
- Belastingdienst, gemeenten, DUO en overige overheidsinstanties – op basis van uw machtiging of cessie
- Aangesloten adviseurs op onze marketplace – ontvangen contact- en aanvraaggegevens om u rechtstreeks te bedienen
- Onze accountant – voor wettelijke financiële administratie
- Juridische adviseurs en deurwaarders – uitsluitend wanneer noodzakelijk
- Rechtsopvolgers van Vastgoedvoordeel – bij overname, fusie of activatransactie
9. Doorgifte buiten de EER
Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte vindt uitsluitend plaats op basis van de EU Standard Contractual Clauses, het EU-US Data Privacy Framework (waar van toepassing) en aanvullende technische maatregelen (versleuteling, pseudonimisering, sleutelbeheer in Google Secret Manager).
Laatste wijziging: 25 september 2026